TV-141 | ||||
1 | Bazele anal.organoleptice | |||
Tabac A. | 302 | |||
L | 2 | Oenologie.Somelierie III | ||
U | Nogailîc O. | 309 | ||
N | 3 | Firma de exerciţiu | ||
I | Busuioc V. | 305 | ||
4 | Ora dirigenţiei | |||
Railean A. | 211 | |||
5 | ||||
1 |
|
|||
M | Busuioc V. | 305 | ||
A | 2 | Oenologie.Somelierie III | ||
R | Nogailîc O. | 309 | ||
Ț | 3 | Utilaj tehnologic I | ||
I | Sălceanu I. | 001 | ||
4 |
|
Bazele automat. Popescu T. 406 | ||
Tabac A. 301 | ||||
5 | ||||
M | 1 | T.P.F.Inform Ignatiuc S. 414 | ||
I | Nogailîc O. | 309 | ||
E | 2 | Economia | ||
R | Busuioc V. | 305 | ||
C | 3 | Utilaj tehnologic | ||
U | Sălceanu I. | OO1 | ||
R | 4 | Oenologia.Somelierie III | ||
I | Nogailîc O. | 309 | ||
5 | ||||
1 | Firma de exerciţiu | |||
Busuioc V. | 305 | |||
J | 2 | Utilaj tehnologicI. | ||
O | Sălceanu I. | 001 | ||
I | 3 |
|
||
4 | Merceologia Muntean N. 302 | |||
5 | ||||
|
Informatica | |||
V | Ignatiuc S. | 414 | ||
I | 2 | Economia I | ||
N | Busuioc V. | 305 | ||
E | 3 |
|
Firma de exerciţiu Busuioc V. 305 | |
R | ||||
I | 4 | Utilaj tehnologic I. Sălceanu I. | 001 | |
5 | ||||